E6460
Ref. | Ref. Galvanizado | CST | M | A | B | C | D | E | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6460-6 | 0,225 T | M6 | 12 | 110 | 120 | 60 | 5,35 | 240 | 338 | 0,1 | |
E6460-8 | E6470-8 | 0,41 T | M8 | 15 | 110 | 120 | 65 | 7,05 | 240 | 338 | 0,16 |
E6460-10 | E6470-10 | 0,65 T | M10 | 18 | 125 | 150 | 75 | 8,8 | 300 | 407 | 0,31 |
E6460-12 | E6470-12 | 0,93 T | M12 | 21 | 125 | 150 | 75 | 10,7 | 300 | 407 | 0,43 |
E6460-14 | E6470-14 | 1,32 T | M14 | 24 | 140 | 180 | 90 | 12,7 | 360 | 477 | 0,61 |
E6460-16 | E6470-16 | 1,77 T | M16 | 27 | 170 | 200 | 100 | 14,5 | 400 | 543 | 0,97 |
E6460-20 | E6470-20 | 2,7 T | M20 | 34 | 200 | 220 | 120 | 18,7 | 440 | 606 | 1,7 |
E6460-22 | 3,3 T | M22 | 36 | 220 | 240 | 130 | 21,7 | 480 | 664 | 2,38 | |
E6460-24 | E6470-24 | 3,92 T | M24 | 39 | 255 | 260 | 150 | 22,5 | 520 | 736 | 2,94 |
E6460-27 | E6470-27 | 4,95 T | M27 | 45 | 255 | 260 | 160 | 24,8 | 520 | 736 | 4,15 |
E6460-30 | E6470-30 | 6,25 T | M30 | 45 | 255 | 260 | 175 | 27,5 | 520 | 736 | 4,45 |
E6460-33 | E6470-39 | 7,56 T | M33 | 55 | 295 | 300 | 190 | 30,7 | 600 | 810 | 6,57 |
E6460-36 | 9,1 T | M36 | 55 | 295 | 300 | 190 | 33,1 | 600 | 840 | 7,17 | |
E6460-39 | 10,6 T | M39 | 63 | 330 | 350 | 210 | 39 | 700 | 967 | 10,32 | |
E6460-42 | 12,5 T | M42 | 63 | 330 | 350 | 210 | 42 | 700 | 967 | 11,18 | |
E6460-45 | 14,4 T | M45 | 78 | 355 | 350 | 210 | 45 | 700 | 977 | 16,9 | |
E6460-48 | 16,5 T | M48 | 78 | 355 | 380 | 220 | 48 | 760 | 1037 | 18,58 | |
E6460-52 | 19,8 T | M52 | 78 | 355 | 380 | 220 | 52 | 760 | 1037 | 18,46 | |
E6460-56 | 23 T | M56 | 78 | 355 | 410 | 240 | 56 | 820 | 1097 | 19,06 |
CST Carga segura de trabajo