E6700
Ref. | Medida | D | L | F | Kg |
---|---|---|---|---|---|
E6700-13-13 | 13 | 13 | 73 | 8 | 0,028 |
E6700-13-79 | 13 | 13 | 79 | 8 | 0,035 |
E6700-16-78 | 16 | 16 | 78 | 8 | 0,030 |
E6700-16-84 | 16 | 16 | 84 | 8 | 0,037 |
E6700-20-82 | 20 | 20 | 82 | 8 | 0,032 |
E6700-20-88 | 20 | 20 | 88 | 8 | 0,039 |
E6700-22-84 | 22 | 22 | 84 | 8 | 0,036 |
E6700-22-90 | 22 | 22 | 90 | 8 | 0,043 |
E6700-25-87 | 25 | 25 | 87 | 8 | 0,042 |
E6700-25-93 | 25 | 25 | 93 | 8 | 0,049 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE