E7610
Ref. | M | A | B | C | D | E | F | H | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7610-3 | 3-4 | 22 | 14 | 8 | 4 | 7 | 3,5 | 12 | 22 | 0,01 |
E7610-5 | 5 | 24 | 16 | 9 | 5 | 8 | 4 | 15 | 24 | 0,02 |
E7610-6 | 6 | 30 | 18 | 11 | 6 | 10 | 5 | 18 | 33 | 0,03 |
E7610-8 | 8 | 33 | 20 | 12 | 6 | 10 | 5 | 20 | 35 | 0,04 |
E7610-10 | 10 | 37 | 22 | 14 | 8 | 13 | 6,5 | 22 | 43 | 0,07 |
E7610-12 | 12 | 45 | 25 | 16 | 10 | 17 | 8 | 30 | 54 | 0,12 |
E7610-14 | 14 | 46 | 27 | 18 | 10 | 17 | 8 | 30 | 54 | 0,15 |
E7610-16 | 16 | 53 | 30 | 20 | 10 | 17 | 8 | 30 | 65 | 0,2 |
E7610-18 | 18 | 55 | 31,5 | 21 | 12 | 19 | 10 | 35 | 80 | 0,24 |
E7610-20 | 19-20 | 58 | 33 | 22 | 12 | 19 | 10 | 35 | 80 | 0,27 |
E7610-22 | 22 | 64 | 34 | 23 | 12 | 19 | 10 | 43 | 85 | 0,31 |
E7610-25 | 25 | 69 | 39 | 24 | 12 | 19 | 10 | 43 | 85 | 0,36 |
E7610-28 | 28 | 80 | 42 | 30 | 14 | 22 | 13 | 52 | 105 | 0,6 |
E7610-32 | 32 | 92 | 46 | 37 | 16 | 24 | 13 | 52 | 110 | 0,9 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE