E7700

Anillo circular de acero inoxidable
Acero AISI 316

Ref. M S H Kg
E7700-3-20 3 X 20 3 20 0,08
E7700-5-25 5 x 25 5 25 0,01
E7700-5-30 5 x 30 5 30 0,01
E7700-5-35 5 x 35 5 35 0,02
E7700-5-40 5 x 40 5 40 0,02
E7700-5-45 5 x 45 5 45 0,03
E7700-5-50 5 x 50 5 50 0,02
E7700-6-30 6 x 30 6 30 0,02
E7700-6-35 6 x 35 6 35 0,03
E7700-6-40 6 x 40 6 40 0,03
E7700-6-45 6 x 45 6 45 0,04
E7700-6-50 6 x 50 6 50 0,04
E7700-6-55 6 x 55 6 55 0,04
E7700-6-60 6 x 60 6 60 0,04
E7700-8-40 8 x 40 8 40 0,06
E7700-8-45 8 x 45 8 45 0,06
E7700-8-50 8 x 50 8 50 0,07
E7700-8-55 8 x 55 8 55 0,07
E7700-8-60 8 x 60 8 60 0,08
E7700-8-65 8 x 65 8 65 0,09
E7700-8-70 8 x 70 8 70 0,09
E7700-8-75 8 x 75 8 75 0,1
E7700-9-50 9 x 50 9 50 0,09
E7700-9-60 9 x 60 9 60 0,1
E7700-9-70 9 x 70 9 70 0,12
E7700-9-80 9 x 80 9 80 0,14
E7700-10-50 10 x 50 10 50 0,1
E7700-10-60 10 x 60 10 60 0,13
E7700-10-70 10 x 70 10 70 0,15
E7700-10-80 10 x 80 10 80 0,17
E7700-10-90 10 x 90 10 90 0,19
E7700-10-100 10 x 100 10 100 0,21

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE