SM
| Ref. | Modelo | A | B | C | D | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKSM-20 | SM20 | 200 | 120 | 27 | 13 | 1,79 |
| KKSM-25 | SM25 | 250 | 120 | 27 | 13 | 2,09 |
| KKSM-30 | SM30 | 300 | 120 | 27 | 13 | 2,21 |
| KKSM-40 | SM40 | 400 | 120 | 27 | 13 | 2,46 |
| KKSM-50 | SM50 | 500 | 120 | 27 | 13 | 2,71 |
| KKSM-60 | SM60 | 600 | 120 | 27 | 13 | 2,96 |
Mod. = Modelo
Descargar Ficha Técnica del Producto (2.32 MB)
















