FS
| Ref. | Modelo | A | B | C | D | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKFS-30 | FS30 | 300 | 175 | 40 | 20 | 5,5 |
| KKFS-40 | FS40 | 400 | 175 | 40 | 20 | 6,06 |
| KKFS-50 | FS50 | 500 | 175 | 40 | 20 | 6,62 |
| KKFS-60 | FS60 | 600 | 175 | 40 | 20 | 7,18 |
| KKFS-80 | FS80 | 800 | 175 | 40 | 20 | 8,3 |
| KKFS-100 | FS100 | 1000 | 175 | 40 | 20 | 9,42 |
| KKFS-150 | FS150 | 1500 | 175 | 40 | 20 | 12,07 |
Mod. = Modelo
Descargar Ficha Técnica del Producto (2.30 MB)
















