Conjunto Poliéster Eslinga CET23
| Longitud útil (m) | CMU | Tipo GA | Tipo GS | Tipo RA |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Gancho con ojo con autocierre de seguridad |
Gancho de ojo con pestillo de forja |
Gancho giratorio con autocierre de seguridad |
||
| 1 | 3 T | CET23-GA-1 | CET23-GS-1 | CET23-RA-1 |
| 1,5 | 3 T | CET23-GA-1,5 | CET23-GS-1,5 | CET23-RA-1,5 |
| 2 | 3 T | CET23-GA-2 | CET23-GS-2 | CET23-RA-2 |
| 2,5 | 3 T | CET23-GA-2,5 | CET23-GS-2,5 | CET23-RA-2,5 |
| 3 | 3 T | CET23-GA-3 | CET23-GS-3 | CET23-RA-3 |
| 4 | 3 T | CET23-GA-4 | CET23-GS-4 | CET23-RA-4 |
| 5 | 3 T | CET23-GA-5 | CET23-GS-5 | CET23-RA-5 |
| 6 | 3 T | CET23-GA-6 | CET23-GS-6 | CET23-RA-6 |
| 8 | 3 T | CET23-GA-8 | CET23-GS-8 | CET23-RA-8 |
| Ref: ? | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo: | Ref.= | CET | - | X | - | X | - | XX | - | X | ||
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||
| Conjunto eslinga tubular | Nº Ramales | Tonelada | Tipo de gancho | Longitud | ||||||||
| Ref.= | CET | - | 2 | - | 3 | - | GA | - | 4 | |||
| Ref. = CET23-GA-4 | ||||||||||||
Otros largos de eslinga disponible bajo consulta.
Posibilidad de suministrar las eslingas con protección.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.76 MB)
















