DIN 6346 P
DIN 6346 P
Par de calzos paralelos
Acero cementado
Acabado: Rectificado
Dureza: 550+200 HV 30
Resistencia a la tracción: 700 N/mm
²
Ref. | B | H | L | g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Tol. | Tolerancia pareja tp1 | H | Tol. | Tolerancia pareja tp2 | |||
6346-01 | 2,5 | ±0,1 | 0,004 | 8 | ±0,2 | 0,006 | 63 | 20 |
6346-02 | 3,2 | ±0,1 | 0,005 | 10 | ±0,2 | 0,006 | 63 | 30 |
6346-03 | 4,0 | ±0,1 | 0,005 | 12 | ±0,2 | 0,008 | 63 | 45 |
6346-04 | 5,0 | ±0,1 | 0,005 | 16 | ±0,2 | 0,008 | 63 | 80 |
6346-05 | 6,3 | ±0,2 | 0,006 | 20 | ±0,2 | 0,009 | 63 | 125 |
6346-06 | 4,0 | ±0,1 | 0,005 | 12 | ±0,2 | 0,008 | 100 | 75 |
6346-07 | 5,0 | ±0,1 | 0,005 | 16 | ±0,2 | 0,008 | 100 | 125 |
6346-08 | 6,3 | ±0,2 | 0,006 | 20 | ±0,2 | 0,009 | 100 | 200 |
6346-09 | 8,0 | ±0,2 | 0,006 | 25 | ±0,2 | 0,009 | 100 | 315 |
6346-10 | 10,0 | ±0,2 | 0,006 | 32 | ±0,3 | 0,011 | 100 | 500 |
6346-11 | 12,0 | ±0,2 | 0,008 | 40 | ±0,3 | 0,011 | 100 | 750 |
6346-12 | 8,0 | ±0,2 | 0,006 | 25 | ±0,2 | 0,009 | 160 | 500 |
6346-13 | 10,0 | ±0,2 | 0,006 | 32 | ±0,3 | 0,011 | 160 | 800 |
6346-14 | 12,0 | ±0,2 | 0,008 | 40 | ±0,3 | 0,011 | 160 | 1.200 |
6346-15 | 16,0 | ±0,2 | 0,008 | 50 | ±0,3 | 0,011 | 160 | 2.000 |
6346-16 | 20,0 | ±0,2 | 0,009 | 63 | ±0,3 | 0,013 | 160 | 3.170 |
6346-17 | 20,0 | ±0,2 | 0,009 | 63 | ±0,3 | 0,013 | 250 | 4.950 |
6346-18 | 25,0 | ±0,2 | 0,009 | 80 | ±0,3 | 0,013 | 250 | 7.900 |
6346-19 | 32,0 | ±0,3 | 0,011 | 100 | ±0,3 | 0,015 | 250 | 12.680 |
6346-20 | 40,0 | ±0,3 | 0,011 | 100 | ±0,3 | 0,015 | 400 | 25.300 |
Tol. = Tolerancia de la dimensión nominal
Tolerancia pareja tp1/tp2 = Tolerancia pareja
Los calzos paralelos DIN 6346 P se suministran por parejas.
La tolerancia por pareja en la altura tp2 y anchura tp1 son según IT 5.
La tolerancia de la dimensión nominal B y H, según ISO 2768-m.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.44 MB)
Descargar Catálogo Familia (4.77 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (1.75 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.25 MB)