ISO 4026 (DIN 913)
ISO 4026 (DIN 913)
Espárrago con Hexágono Interior
Espárrago con hexágono interior
Acero aleado de alta resistencia
Calidad: 14.9 (≤M12) 12.9 (>M12)
Normas ISO 898-5
Ref: ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ejemplo: | Ref. = | H913 | - | XX | - | XXX |
↑ | ↑ | |||||
D | L | |||||
DIN 913 | ||||||
M6X20 | ||||||
Ref. = | H913 | - | 6 | - | 20 |
D | M3 (x0,50) |
M4 (x0,70) |
M5 (x0,80) |
M6 (x1,00) |
M8 (x1,25) |
M10 (x1,50) |
M12 (x1,75) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 (min) | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 |
D1 (max) | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7,0 | 8,5 |
S | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2,1 | 4,7 | 7,7 | 17,8 | 35 | 55 | |
L | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | ||
25 | 30 | 35 | |||||
40 |
Par de apriete recomendado
Dureza 45 HRC min.
Temperaturas de uso -29º a +204ºC
Dureza 45 HRC min.
Temperaturas de uso -29º a +204ºC
Cantidad en caja | |
---|---|
x25 | |
x50 | |
x100 |
Ref: ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ejemplo: | Ref. = | H913 | - | XX | - | XXX |
↑ | ↑ | |||||
D | L | |||||
DIN 913 | ||||||
M6X20 | ||||||
Ref. = | H913 | - | 6 | - | 20 |
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.45 MB)
Descargar Catálogo Familia (1.40 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (7.32 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (1.09 MB)