CHN
CHN
Caperuza hexagonal para tuercas y tornillos
Caperuza hexagonal para tuercas y tornillos
Material estándar: Polietileno
Color: Negro
| Ref. | M | SW | d | h | h2 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN-4-7-N | 4 | 7 | 9,0 | 8,3 | 3,5 |
| CHN-5-8-N | 5 | 8 | 10,9 | 9,5 | 5,0 |
| CHN-6-10-N | 6 | 10 | 12,9 | 13,0 | 6,0 |
| CHN-8-13-N | 8 | 13 | 16,8 | 15,0 | 7,5 |
| CHN-10-16-N | 10 | 16 | 20,0 | 19,5 | 9,0 |
| CHN-10-17-N | 10 | 17 | 21,3 | 19,5 | 9,0 |
| CHN-12-18-N | 12 | 18 | 23,0 | 20,0 | 9,0 |
| CHN-12-19-N | 12 | 19 | 23,6 | 21,5 | 11,0 |
| CHN-14-21-N | 14 | 21 | 27,0 | 23,5 | 12,2 |
| CHN-14-22-N | 14 | 22 | 26,8 | 22,0 | 12,3 |
| CHN-16-24-N | 16 | 24 | 29,8 | 27,0 | 14,0 |
| CHN-18-27-N | 18 | 27 | 33,8 | 28,4 | 15,5 |
| CHN-20-30-N | 20 | 30 | 37,4 | 33,2 | 17,0 |
| CHN-22-32-N | 22 | 32 | 39,0 | 36,2 | 21,2 |
| CHN-22-34-N | 22 | 34 | 41,2 | 36,2 | 21,2 |
| CHN-24-36-N | 24 | 36 | 43,6 | 39,3 | 22,7 |
| CHN-27-41-N | 27 | 41 | 50,0 | 48,0 | 25,0 |
| CHN-27-42-N | 27 | 42 | 50,0 | 47,4 | 25,0 |
| CHN-30-46-N | 30 | 46 | 56,4 | 50,5 | 27,6 |
| CHN-33-50-N | 33 | 50 | 61,0 | 57,0 | 27,0 |
| CHN-36-55-N | 36 | 55 | 65,8 | 57,6 | 32,3 |
| CHN-39-60-N | 39 | 60 | 71,7 | 62,0 | 36,9 |
| CHN-42-65-N | 42 | 65 | 76,9 | 65,5 | 38,7 |
| CHN-45-70-N | 45 | 70 | 84,8 | 73,0 | 39,6 |
M = Para tornillo
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.27 MB)
Descargar Catálogo Familia (3.16 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (1.05 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.31 MB)
















