Series HV 150
Series HV 150
Brazo vertical, apriete vertical
Remaches en acero inoxidable
Empuñadura: vinilo color rojo (excepto empuñadura en T)
Ref. | Mod. | A | A1 | B | B1 | C | H | L | L1 | L2 | L3 | M | S | g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKHV-150 | HV 150 | 15,9 | 25,5 | 23,8 | 33,4 | 15,9 | 78,5 | 53,9 | 25,5 | 15,5 | - | M4 (x0,7) | 4,4 | 45 Kg | 66 | 60º | 105º | |
KKHV-151B | HV 151-B | 15,9 | 25,5 | 4 | - | 22,6 | 84,2 | 53,9 | 25,5 | 15,5 | - | M4 (x0,7) | 4,4 | 45 Kg | 66 | 60º | 105º | |
KKHV-151BT | HV 151-BT | 15,9 | 25,5 | 4 | - | 22,6 | 64,1 | 53,9 | 25,5 | 15,5 | 46 | M4 (x0,7) | 4,4 | 45 Kg | 70 | 60º | 105º | |
KKHV-152T | HV 152-T | 15,9 | 25,5 | 23,8 | 33,4 | 15,9 | 57,7 | 53,9 | 25,5 | 15,5 | 46 | M4 (x0,7) | 4,4 | 45 Kg | 70 | 60º | 105º | |
KKHV-153XL | HV 153-XL | 15,9 | 25,5 | 23,8 | 33,4 | 15,9 | 78,5 | 79,4 | 51,0 | 42,0 | - | M4 (x0,7) | 4,4 | 27 Kg | 80 | 60º | 105º |
Mod. = Modelo
Fuerza de sujeción
Ángulo de empuñadura
Ángulo de brazo
g = Peso
También disponible en acero inoxidable (KKHVI-1502S, KKHVI-151B2S)
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.60 MB)
Descargar Catálogo Familia (3.56 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (2.02 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.36 MB)