CCARM
CCARM
Cáncamo de alta resistencia macho
Acero alta resistencia, clase 8
Coeficiente de seguridad = 4
Ref. | M | A | B | C | D | E | F | G | CMU (Kg) |
Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCARM-6 | M6 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 14 | 400 | 0,05 |
CCARM-8 | M8 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 14 | 800 | 0,06 |
CCARM-10 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 18 | 1.000 | 0,11 |
CCARM-12 | M12 | 35 | 63 | 35 | 14 | 13 | 62 | 22 | 1.600 | 0,18 |
CCARM-16 | M16 | 35 | 63 | 35 | 14 | 13 | 62 | 28 | 4.000 | 0,28 |
CCARM-20 | M20 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 30 | 6.000 | 0,45 |
CCARM-24 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 38 | 8.000 | 0,87 |
CCARM-30 | M30 | 60 | 108 | 65 | 24 | 25 | 109 | 45 | 12.000 | 1,66 |
CCARM-36 | M36 | 70 | 126 | 75 | 28 | 30 | 128 | 55 | 16.000 | 2,65 |
CCARM-42 | M42 | 80 | 144 | 85 | 32 | 35 | 147 | 65 | 24.000 | 4,03 |
CCARM-48 | M48 | 90 | 166 | 100 | 38 | 40 | 168 | 70 | 32.00 | 6,38 |
CMU Carga máxima de utilización
Consultar el manual de instrucciones NI11001 antes de utilizar el cáncamo (suministrado con el producto).
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Suministrado con certificado CE.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.37 MB)
Descargar Catálogo Familia (0.66 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (1.40 MB)