E2010
Ref. | CMU | M | L | A | B | C | E | H | SW | D1 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:1 | |||||||||||
E2010-8-16-0,3 | 0,3 T | M8 | 16 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
E2010-8-18-0,3 | 0,3 T | M8 | 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
E2010-10-18-0,3 | 0,3 T | M10 | 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
E2010-12-18-0,5 | 0,5 T | M12 | 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
E2010-12-25-0,5 | 0,5 T | M12 | 25 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
E2010-16-20-1,12 | 1,12 T | M16 | 20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
E2010-16-30-1,12 | 1,12 T | M16 | 30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
E2010-20-30-1,12 | 1,12 T | M20 | 30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
E2010-20-30-2 | 2 T | M20 | 30 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,05 |
E2010-24-30-3,15 | 3,15 T | M24 | 30 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
E2010-30-35-5,3 | 5,3 T | M30 | 35 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 |
E2010-30-45-5,3 | 5,3 T | M30 | 45 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 |
E2010-30-35-8 | 8 T | M30 | 35 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,3 |
E2010-35-45-8 | 8 T | M30 | 45 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,3 |
E2010-36-54-8 | 8 T | M36 | 54 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,5 |
E2010-42-63-10 | 10 T | M42 | 63 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10 |
E2010-48-60-15 | 15 T | M48 | 60 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
E2010-56-78-15 | 15 T | M56 | 78 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
E2010-64-96-15 | 15 T | M64 | 96 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
E2010-72-108-25 | 25 T | M72 | 108 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
E2010-80-120-30 | 30 T | M80 | 120 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
E2010-90-135-35 | 35 T | M90 | 135 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
E2020-0-5-16-0,3 | 0,3 T | 5/16" - 18 | 16 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 38 | 38 | 0,48 |
E2020-0-3-8-0,5 | 0,3 T | 3/8" - 16 | 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 38 | 38 | 0,48 |
E2020-0-1-2-0,5 | 0,5 T | 1/2" - 13 | 25 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 38 | 38 | 0,5 |
E2020-0-5-8-1,12 | 1,12 T | 1/2" - 13 | 25 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 38 | 38 | 0,53 |
E2020-0-3-4-2 | 2 T | 3/4" - 10 | 30 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,05 |
E2020-1-0-0-3,15 | 3,15 T | 1" - 8 | 30 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
E2020-1-1-4-5,3 | 5,3 T | 1 1/4" - 7 | 45 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 |
E2020-1-1-3-8 | 8 T | 1 1/2" - 6 | 54 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,3 |
E2020-1-3-4-10 | 10 T | 1 3/4" - 5 | 63 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10 |
E2020-2-0-0-15 | 15 T | 2" - 4,5 | 60 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
E2020-2-1-4-15 | 15 T | 2 1/4" - 4,5 | 78 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
E2020-2-1-2-15 | 15 T | 2 1/2" - 4 | 96 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
E2020-2-3-4-16 | 16 T | 2 3/4" - 4 | 104 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
E2020-3-0-0-25 | 25 T | 3" - 4 | 108 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
E2020-3-1-2-35 | 35 T | 3 1/2" - 4 | 138 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE