DPG
| d | m6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | m6 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | r | ||
| d2 | ≈ | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | ≈ | d2 |
| k | ≈ | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ≈ | k |
| c | ≈ | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | ≈ | c |
| l | ≤ | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 25 | 25 | ≤ | l |
| ≥ | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 115 | 120 | 120 | 120 | ≥ |
Advantages
· Approval to standards ISO 2338 and ISO 8734
· Manufactured without machining
· Cost advantages (medium and large series)
· Environmentally friendly manufacture
· Large choice of materials
· No burrs
Item being searched is subject to a minimum order
Design examples. See in pictures above.
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.23 MB)
Download do Catálogo Família (0.88 MB)
Catálogo de Download do Produto (42.10 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)
















