6315 GN
Ref. | B | L | M | A | B1 | B2 | L1 | L2 | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6315GN-9-100 | 9 | 100 | M8 | 15 | 30 | 16 | 32 | 18 | 240 |
6315GN-11-125 | 11 | 125 | M10 | 20 | 30 | 20 | 38 | 24 | 380 |
6315GN-14-160 | 14 | 160 | M12 M14 | 25 | 40 | 24 | 47 | 30 | 800 |
6315GN-14-200 | 14 | 200 | M12 M14 | 25 | 40 | 24 | 47 | 30 | 910 |
6315GN-18-160 | 18 | 160 | M16 M18 | 30 | 50 | 28 | 57 | 36 | 1.150 |
6315GN-18-200 | 18 | 200 | M16 M18 | 30 | 50 | 28 | 57 | 36 | 1.500 |
6315GN-18-250 | 18 | 250 | M16 M18 | 30 | 50 | 28 | 57 | 36 | 1.850 |
6315GN-22-200 | 22 | 200 | M20 M22 | 40 | 60 | 35 | 68 | 45 | 2.550 |
6315GN-22-250 | 22 | 250 | M20 M22 | 40 | 60 | 35 | 68 | 45 | 2.900 |
6315GN-22-315 | 22 | 315 | M20 M22 | 40 | 60 | 35 | 68 | 45 | 3.600 |
6315GN-26-250 | 26 | 250 | M24 | 40 | 70 | 43 | 83 | 56 | 3.400 |
6315GN-26-315 | 26 | 315 | M24 | 40 | 70 | 43 | 83 | 56 | 4.300 |
6315GN-34-315 | 34 | 315 | M30 | 50 | 80 | 50 | 88 | 56 | 6.000 |
6315GN-34-400 | 34 | 400 | M30 | 50 | 80 | 50 | 88 | 56 | 7.300 |
El compacto diseño de la nariz permite realizar la sujeción en espacios reducidos.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.42 MB)
Descargar Catálogo Familia (4.77 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (1.83 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.26 MB)