6314 R
Ref. | DIN 6314 B x L |
M* | D | h-H | E | E1 | g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6314R-11-80 | 10 | 11x80 | M10X10X63 | M10 | 8 - 27 | 15 | 30 | 200 |
6314R-14-100 | 12 | 14x100 | M12X12X80 | M12 | 10 - 33 | 21 | 40 | 560 |
6314R-14-100 | 14 | 14x100 | M12X14X80 | M12 | 10 - 33 | 21 | 40 | 560 |
6314R-18-125 | 16 | 18x125 | M16X16X100 | M16 | 13 - 40 | 26 | 45 | 1.110 |
6314R-18-125 | 18 | 18x125 | M16X18X100 | M16 | 13 - 40 | 26 | 45 | 1.110 |
.6314R-22-160 | 20 | 22x160 | M20X20X125 | M20 | 16 - 53 | 30 | 60 | 2.050 |
6314R-22-160 | 22 | 22x160 | M20X22X125 | M20 | 16 - 53 | 30 | 60 | 2.050 |
6314R-26-200 | 24 | 26x200 | M24X24X160 | M24 | 18 - 60 | 35 | 80 | 3.200 |
6314R-26-200 | 28 | 26x200 | M24X28X160 | M24 | 18 - 60 | 35 | 80 | 3.200 |
6314R-34-250 | 36 | 34x250 | M30X36x200 | M24 | 18 - 75 | 45 | 100 | 5.580 |
Canal
h-H = Altura mín. y máx.
* La brida no incluye el tensor, se debe pedir por separado.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.44 MB)
Descargar Catálogo Familia (4.77 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (2.80 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.38 MB)