R806
Ref. | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø agujero base | Ø agujero gancho | Ø Agujero de bloqueo | Max (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R806-0-105-5 | 105 | 37 | 47 | 17 | 75 | 28 | 20 | 40 | 5 | 5 | - | 600 |
R806-0-90-5 | 90 | 36 | 41 | 14 | 65 | 26 | 17 | 38 | 5 | 4 | - | 600 |
R806-0-75-4 | 75 | 34 | 33 | 12 | 56 | 20 | 14 | 30 | 4 | 4 | - | 500 |
R806-0-57-4 | 57 | 23 | 25 | 9 | 44 | 20 | 13 | 25 | 4 | 4 | - | 400 |
R806-1-105-5-8 | 105 | 39 | 47 | 20 | 75 | 28 | 20 | 40 | 5 | 5 | 8 | 600 |
R806-1-90-5-5,5 | 90 | 36 | 41 | 17 | 65 | 26 | 17 | 38 | 5 | 4 | 5,5 | 600 |
R806-1-75-4-5 | 75 | 34 | 33 | 13 | 56 | 20 | 14 | 30 | 4 | 4 | 5 | 500 |
R806-1-57-4-4,5 | 57 | 23 | 25 | 11 | 44 | 20 | 13 | 25 | 4 | 4 | 4,5 | 400 |
Cierre de tracción de acero inoxidable con o sin agujero para cerradura. Incluye placa de sujeción