R807
| Ref. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | agujero base | agujero gancho | Agujero de bloqueo | Max (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R807-0-58-4 | 58 | 36 | 13 | 11 | 42 | 15 | 17 | 24 | 35 | 15 | 15 | - | 4 | 3 | - | 700 |
| R807-0-76-5 | 76 | 46 | 14 (x2) | 15 | 62 | 26 | 25 | 37 | 43 | 24 | 21 | - | 5 | 5 | - | 1000 |
| R807-0-79-4 | 79 | 36 | 13 | 11 | 42 | 15 | 17 | 24 | 35 | 15 | 15 | 25 | 4 | 3 | - | 450 |
| R807-1-58-4-5 | 58 | 36 | 25 | 17 | 42 | 15 | 17 | 24 | 35 | 15 | 15 | - | 4 | 3 | 5 | 700 |
| R807-1-76-5-5,5 | 76 | 46 | 28 | 22 | 62 | 26 | 25 | 37 | 43 | 24 | 21 | - | 5 | 5 | 5,5 | 1000 |
| R807-1-79-4-5 | 79 | 36 | 25 | 17 | 42 | 15 | 17 | 24 | 35 | 15 | 15 | 25 | 4 | 3 | 5 | 450 |
Cierre de tracción variable de acero inoxidable con o sin agujero para cerradura, y con o sin placa de extensión. Completo con placa de sujeción.
















