R807
R807
Cierre de tracción compensada
Bloqueio de tração compensado
Material: Aço inoxidável 304
Acabamento: Natural
| Ref. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ø agujero base | Ø agujero gancho | Ø agujero de bloqueo | Max (N) | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R807-0-58-4 | 58 | 36 | 13 | 11 | 42 | 15 | 17 | 24 | 35 | 15 | 15 | - | 4 | 3 | - | 700 | 3D |
| R807-0-76-5 | 76 | 46 | 14 (x2) | 15 | 62 | 26 | 25 | 37 | 43 | 24 | 21 | - | 5 | 5 | - | 1000 | 3D |
| R807-0-79-4 | 79 | 36 | 13 | 11 | 42 | 15 | 17 | 24 | 35 | 15 | 15 | 25 | 4 | 3 | - | 450 | 3D |
| R807-1-58-4-5 | 58 | 36 | 25 | 17 | 42 | 15 | 17 | 24 | 35 | 15 | 15 | - | 4 | 3 | 5 | 700 | 3D |
| R807-1-76-5-5,5 | 76 | 46 | 28 | 22 | 62 | 26 | 25 | 37 | 43 | 24 | 21 | - | 5 | 5 | 5,5 | 1000 | 3D |
| R807-1-79-4-5 | 79 | 36 | 25 | 17 | 42 | 15 | 17 | 24 | 35 | 15 | 15 | 25 | 4 | 3 | 5 | 450 | 3D |
Trinco de puxar variável em aço inoxidável com ou sem orifício de fecho e com ou sem placa de extensão. Completo com placa de fixação.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.60 MB)
















