E1010
Ref. | CMU | M | L | A | B | C | E | H | SW | D1 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:1 | |||||||||||
E1010-8-16-0,3 | 0,3 T | M8 | 16 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
E1010-8-18-0,3 | 0,3 T | M8 | 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
E1010-10-18-0,5 | 0,5 T | M10 | 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
E1010-12-18-0,7 | 0,7 T | M12 | 18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
E1010-14-20-1 | 1 T | M14 | 20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
E1010-16-20-1,4 | 1,4 T | M16 | 20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
E1010-20-30-1,7 | 1,7 T | M20 | 30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
E1010-24-30-1,7 | 1,7 T | M24 | 30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
E1010-20-30-2,5 | 2,5 T | M20 | 30 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,05 |
E1010-24-30-4 | 4 T | M24 | 30 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
E1010-30-35-4 | 4 T | M30 | 35 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
E1010-30-35-6,7 | 6,7 T | M30 | 35 | 45 | 22 | 65 | 71 | 156 | 70 | 80 | 2,85 |
E1010-30-45-8 | 8 T | M30 | 45 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 4,4 |
E1010-36-54-10 | 10 T | M36 | 54 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 4,62 |
E1010-42-63-12,5 | 12,5 T | M42 | 63 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
E1010-45-60-12,5 | 12,5 T | M45 | 60 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
E1010-48-72-12,5 | 12,5 T | M48 | 72 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
E1010-45-60-16 | 16 T | M45 | 60 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
E1010-48-60-17 | 17 T | M48 | 60 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
E1010-56-78-18 | 18 T | M56 | 78 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
E1010-64-96-20 | 20 T | M64 | 96 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
E1010-64-96-28 | 28 T | M64 | 96 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
E1010-72-108-31,5 | 31,5 T | M72 | 108 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
E1010-80-120-35 | 35 T | M80 | 120 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
E1010-90-135-40 | 40 T | M90 | 135 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales