E2090
Ref. | CMU | M | L | A | B | C | E | H | P | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:1 | |||||||||||
E2090-1,12 | 1,12 T | 22,5 | 101 | 23 | 77 | 63 | 22 | 18 | 93 | 25 | 0,54 |
E2090-2 | 2 T | 23 | 114 | 27 | 92 | 66 | 26 | 20,5 | 81 | 34 | 0,87 |
E2090-3 | 3 T | 30 | 128 | 30 | 106 | 75 | 30 | 24 | 116 | 36 | 1,27 |
E2090-5 | 5 T | 43 | 170 | 37 | 133 | 98 | 32,5 | 28 | 160 | 43,5 | 2,7 |
E2090-8 | 8 T | 44 | 177 | 36 | 137 | 99 | 31 | 39 | 166 | 51 | 3,5 |
E2090-10 | 10 T | 55 | 224 | 49 | 169 | 140 | 39 | 38 | 205 | 53 | 5,2 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1