E1030
Ref. | CMU | CMU | L | M | A | B | C | E | F | G | H | J | K | CH | ch | Kg | 4:1 | 5:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1030-8-0,5 | 0,4 T | 0,5 T | M8 | 12 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 33,5 | 13 | 5 | 0,37 |
E1030-10-0,9 | 0,7 T | 0,9 T | M10 | 15 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 34,5 | 17 | 6 | 0,37 |
E1030-12-1,35 | 1,1 T | 1,35 T | M12 | 18 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 35,5 | 19 | 7 | 0,37 |
E1030-14-1,8 | 1,4 T | 1,8 T | M14 | 21 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46 | 22 | 7 | 1,3 |
E1030-16-2,5 | 2 T | 2,5 T | M16 | 25 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46,5 | 24 | 10 | 1,3 |
E1030-18-2,5 | 2 T | 2,5 T | M18 | 27 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 47 | 27 | 10 | 1,3 |
E1030-20-4 | 3,2 T | 4 T | M20 | 30 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 48 | 30 | 12 | 1,3 |
E1030-22-4,5 | 3,5 T | 4,5 T | M22 | 33 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 63,5 | 32 | 12 | 4 |
E1030-24-6,3 | 5 T | 6,3 T | M24 | 36 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 64,5 | 36 | 14 | 4 |
E1030-27-6,3 | 5 T | 6,3 T | M27 | 40 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 66,5 | 41 | 14 | 4 |
E1030-30-8 | 6,4 T | 8 T | M30 | 45 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 68 | 46 | 17 | 4 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
5:1 Coeficiente de seguridad 5:1
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales