E1070

Estribo de carga giratorio
Grado 100
Coeficiente de seguridad = 4

Ref. CMU M L A B C D E F G H I W J K Ch Kg
4:1
E1070-8-0,5 0,5 T M8 15 57 34 10 78 24 41 30 26,5 25 43 51 35 13 0,27
E1070-10-0,9 0,9 T M10 15 57 34 10 78 24 41 30 26,5 25 42 51 35 17 0,29
E1070-12-1,35 1,35 T M12 23 66 38 13,5 85 30 50 36 33 32 40 52 28 19 0,5
E1070-16-2 2 T M16 24 66 38 13,5 85 30 50 36 33 32 38 52 28 24 0,51
E1070-20-3,5 3,5 T M20 31 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 54 71 36 30 1,25
E1070-24-4,5 4,5 T M24 37 87 55 16 111 48 68 44 42,5 45 51 71 36 36 1,3
E1070-27-4 4 T M27 37 109 66 22,5 145 54 91 63 58,5 60 64 86 47 46 3,15
E1070-30-6,7 6,7 T M30 45 109 66 22,5 145 54 91 65 58,5 60 62 86 47 46 3,25
E1070-36-7 7 T M36 50 109 66 22,5 145 54 91 55 58,5 60 60 86 43 55 3,3
E1070-36-8 8 T M36 59 136 78 28 190 62 108 81 72,5 70 88 115 74 55 5,9
E1070-42-10 10 T M42 75 136 78 28 190 62 108 75 72,5 70 86 115 70 65 6,5
E1070-42-15 15 T M42 63 169 97 36 242 68 131 89 87,5 85 121 151 97 65 11,2
E1070-48-20 20 T M48 71 169 97 36 242 68 131 89 87,5 95 117 151 93 75 11,6

CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1

Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales