E1220
Ref. | CMU | M | L | A | B | C | D | E | K | F | Ch | Kg | 4:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1220-8-0,3 | 0,3 T | M8 | 23 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 21,5 | 13 | 0,17 |
E1220-10-0,4 | 0,4 T | M10 | 23 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 21,5 | 14 | 0,2 |
E1220-12-0,75 | 0,75 T | M12 | 27 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 56 | 26,5 | 16 | 0,39 |
E1220-16-1,5 | 1,5 T | M16 | 29 | 59,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 65 | 30,5 | 21 | 0,69 |
E1220-20-2,3 | 2,3 T | M20 | 34 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 70 | 33 | 26 | 0,71 |
E1220-24-3,2 | 3,2 T | M24 | 40 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 88 | 40 | 30 | 1,7 |
E1220-30-4,5 | 4,5 T | M30 | 50 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 106 | 51 | 36 | 2,44 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE