E1240
Ref. | CMU | M | L | A | B | C | E | F | H | SW | D1 | Kg | 4:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1240-12-0,5 | 0,5 T | M12 | 15 | 30 | 13 | 47 | 69 | 50 | 124 | 34 | 36,5 | 0,61 |
E1240-16-1 | 1 T | M16 | 20 | 30 | 13 | 47 | 76 | 57 | 131 | 34 | 38 | 0,68 |
E1240-20-1,7 | 1,7 T | M20 | 25 | 34 | 16 | 58 | 93 | 70 | 164 | 46 | 55 | 1,65 |
E1240-24-2,1 | 2,1 T | M24 | 30 | 42 | 18 | 72 | 107 | 81 | 193 | 50 | 58 | 2,17 |
E1240-30-3,2 | 3,2 T | M30 | 40 | 45 | 22 | 65 | 126 | 94 | 211 | 65 | 75 | 4,29 |
E1240-36-5 | 5 T | M36 | 45 | 50 | 23 | 92 | 145 | 109,5 | 260 | 75 | 84 | 6,22 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE