E1090

Estribo de carga giratorio H.Q.
Grado 100
Coeficiente de seguridad = 4

Ref. sin llave Ref. con llave CMU M L A B C D E K Kg
4:1
E1090-8-0,3 E1100-8-0,3 0,3 T M8 12 44,5 8 10 29 32 45 0,3
E1090-10-0,4 E1100-10-0,4 0,4 T M10 16 44,5 8 10 29 32 45 0,3
E1090-12-0,75 E1100-12-0,75 0,75 T M12 18 53,5 11 11 34 44 56 0,46
E1090-16-1,5 E1100-16-1,5 1,5 T M16 24 56,5 13 14,5 39 56 65 0,9
E1090-20-2,3 E1100-20-2,3 2,3 T M20 30 67 14 17 42 58 70 1,15
E1090-24-3,2 E1100-24-3,2 3,2 T M24 36 80 18 19 52 73 88 2,05
E1090-30-4,5 E1100-30-4,5 4,5 T M30 43 101 22 27 62 80 106 3,12
E1090-36-7 E1100-36-7 7 T M36 54 125 37 38 80 95 154 6,7
E1090-42-9 E1100-42-9 9 T M42 64 148 40 41 90 105 170 9,5
E1090-48-12 E1100-48-12 12 T M48 72 165 45 47 95 120 185 13,5
C807X08U516 C807XC08U516 0,3 T 5/16" - 18 12 44,5 8 10 29 32 45 0,3
C807X10U38 C807XC10U38 0,3 T 3/8" - 16 16 44,5 8 10 29 32 45 0,3
C807X12U12 C807XC12U12 0,75 T 1/2" - 13 18 53,5 11 11 34 44 56 0,46
C807X16U58 C807XC16U58 1,5 T 5/8" - 11 24 56,5 13 14,5 39 56 65 0,9
C807X20U34 C807XC20U34 2,3 T 3/4" - 10 30 67 14 17 42 58 70 1,15
C807X24U1 C807XC24U1 3,2 T 1" - 8 36 80 18 19 52 73 88 2,05
C807X30U114 C807XC30U114 4,5 T 1 1/4" - 7 43 101 22 27 62 80 106 4
C807X36U112 C807XC36U112 7 T 1 1/2" - 6 54 125 37 38 80 95 154 6,7
C807X42U134 C807XC42U134 9 T 1 3/4" - 5 64 148 40 41 90 105 170 9,5
C807X48U2 C807XC48U2 12 T 2" - 4,5 72 165 45 47 95 120 185 13,4

CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1

Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE