E1230
Ref. | CMU | A | B | C | E | H | D1 | S x 45° | Kg | 4:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1230-2,5 | 2,5 T | 34 | 16 | 58 | 61 | 131 | 52 | 5,5 | 1,05 |
E1230-4 | 4 T | 40 | 18 | 72 | 67 | 152 | 58 | 7 | 1,44 |
E1230-6,7 | 6,7 T | 45 | 22 | 65 | 73 | 158 | 75 | 8,5 | 2,7 |
E1230-10 | 10 T | 50 | 23 | 92 | 86 | 201 | 85 | 10 | 3,95 |
E1230-17 | 17 T | 70 | 32 | 120 | 105 | 255 | 110 | 12 | 8,5 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE