E2040

Cáncamo giratorio con tornillo 8.8
Grado 80
Coeficiente de seguridad = 4

Ref. CMU M L A B C E H Kg
4:1
E2040-6 0,1 T M6 15 25 45 25 10 45 0,09
E2040-8 0,2 T M8 15 25 45 25 10 45 0,11
E2040-10 0,25 T M10 16 25 45 25 10 45 0,13
E2040-12 0,4 T M12 22 35 63 35 14 62 0,27
E2040-14 0,75 T M14 20 35 63 35 14 62 0,29
E2040-16 1 T M16 29 35 63 35 14 62 0,31
E2040-20 1,5 T M20 32 50 90 50 20 90 0,86
E2040-24 2 T M24 40 50 90 50 20 90 0,9
E2040-30 3 T M30 45 60 108 65 24 109 1,7

CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE