E2070
Ref. | Ref. con muelle | CMU | A | B | C | D | E | F | G | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:1 | ||||||||||
E2070-1,12 | E2080-1,12 | 1,12 T | 41 | 80 | 35 | 13 | 38 | 33,5 | 37 | 0,47 |
E2070-2 | E2080-2 | 2 T | 42 | 80 | 41 | 14 | 40 | 36 | 38 | 0,51 |
E2070-3,15 | E2080-3,15 | 3,15 T | 46 | 96 | 42 | 17 | 43 | 37 | 44 | 0,69 |
E2070-5,3 | E2080-5,3 | 5,3 T | 55 | 121 | 48 | 22 | 61 | 50 | 50 | 1,46 |
E2070-8 | E2080-8 | 8 T | 70 | 144 | 62 | 26,5 | 70,5 | 54 | 66 | 2,52 |
E2070-15 | E2080-15 | 15 T | 97 | 187 | 86 | 34 | 90 | 72 | 90 | 5,79 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1