DIN 580
DIN 580
Cáncamos Machos
Cáncamo de elevación macho
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6
Ref. | M | A | B | C | E | F | G | H | L | CMU 00 (Kg) ⊥ |
CMU 450 (Kg) ∧ |
CMU 900 (Kg) ⊢ |
kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580-6 | M6* | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 90 | 60 | 45 | 3,5 | 0,06 |
580-8 | M8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 140 | 100 | 70 | 8 | 0,06 |
580-10 | M10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 10 | 12 | 45 | 17 | 230 | 170 | 115 | 16 | 0,11 |
580-12 | M12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | 340 | 240 | 170 | 28 | 0,17 |
580-14 | M14* | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | 500 | 350 | 250 | 45 | 0,17 |
580-16 | M16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 700 | 500 | 350 | 70 | 0,31 |
580-18 | M18* | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 930 | 650 | 465 | 95 | 0,48 |
580-20 | M20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1.200 | 860 | 600 | 135 | 0,48 |
580-22 | M22* | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1.500 | 1.050 | 750 | 182 | 0,48 |
580-24 | M24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | 1.800 | 1.290 | 900 | 230 | 0,90 |
580-27 | M27* | 54 | 98 | 62 | 20 | 22 | 26 | 99 | 40 | 2.500 | 1.830 | 1.250 | 343 | 1,25 |
580-30 | M30 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | 3.200 | 2.300 | 1.600 | 465 | 1,70 |
580-33 | M33* | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | 4.200 | 3.050 | 2.100 | 632 | 1,90 |
580-36-400 | M36 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 32 | 128 | 54 | 4.600 | 3.300 | 2.300 | 814 | 2,15 |
580-39 | M39* | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 38 | 147 | 63 | 6.000 | 4.400 | 3.000 | 1.059 | 4,00 |
580-42-450 | M42 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 38 | 147 | 63 | 6.300 | 4.500 | 3.150 | 1.304 | 4,15 |
580-45-450 | M45* | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 46 | 168 | 68 | 7.800 | 5.500 | 3.900 | 1.638 | 6,10 |
580-48-500 | M48 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 46 | 168 | 68 | 8.600 | 6.100 | 4.300 | 1.981 | 6,20 |
580-52-500 | M52* | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 50 | 187 | 78 | 9.900 | 7.100 | 4.950 | 2.540 | 8,60 |
580-56-550 | M56 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 50 | 187 | 78 | 11.500 | 8.200 | 5.750 | 3.000 | 8,80 |
580-64 | M64 | 110 | 206 | 120 | 42 | 48 | 58 | 208 | 90 | 16.000 | 11.000 | 8.000 | 4.736 | 12,40 |
580-72 | M72 | 140 | 260 | 150 | 50 | 60 | 72 | 260 | 100 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 6.913 | 22,50 |
580-80 | M80 | 160 | 296 | 170 | 55 | 68 | 80 | 298 | 112 | 28.000 | 20.000 | 14.000 | 9.625 | 34,50 |
580-100 | M100 | 180 | 330 | 190 | 60 | 75 | 88 | 330 | 130 | 40.000 | 29.000 | 20.000 | 19.613 | 47,80 |
CMU Carga máxima de utilización
Par de apriete máximo
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.59 MB)
Descargar Catálogo Familia (0.66 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (26.93 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.31 MB)