E3160
Color | Ref. | CMU | A | B | C | D | G | H | P | T | T2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3160-1-Vi | 1 T | 78 | 123 | 12 | 41 | 17 | 20 | 16 | 31 | 26 | 0,7 | |
E3160-2-Ve | 2 T | 91 | 148 | 19 | 55 | 21 | 26 | 17 | 40 | 31 | 1,2 | |
E3160-3-Am | 3 T | 113 | 175 | 21 | 55 | 25 | 32 | 25 | 50 | 37 | 2,2 | |
E3160-4-Gr | 4 T | 133 | 223 | 40 | 70 | 36 | 40 | 36 | 59,5 | 43 | 4,5 | |
E3160-5-Ro | 5 T | 133 | 223 | 40 | 70 | 36 | 40 | 36 | 59,5 | 43 | 4,5 | |
E3160-6-Ma | 6 T | 133 | 223 | 40 | 70 | 36 | 40 | 36 | 59,5 | 43 | 4,5 | |
E3160-8-Az | 8 T | 188 | 302 | 50 | 105 | 40 | 60 | 42 | 80 | 65 | 12,75 | |
E3160-10-Na | 10 T | 188 | 302 | 50 | 105 | 40 | 60 | 42 | 80 | 65 | 12,75 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada