E3230-2
Ref. | Ø Cadena | CMU | CMU | Dimensiones EN 1677-4 | Kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⋀ | 0°- 45° | 45°- 60° | D | P | L | T | ||
E3230-2-6 | 6 | 1,6 T | 1,12 T | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,7 |
E3230-2-8 | 8 | 2,8 T | 2 T | 18 | 135 | 75 | 176 | 1,4 |
E3230-2-10 | 10 | 4,25 T | 3,15 T | 22 | 160 | 90 | 210 | 2,45 |
E3230-2-13 | 13 | 7,5 T | 5,3 T | 26 | 180 | 100 | 243 | 4,2 |
E3230-2-16 | 16 | 11,2 T | 8 T | 32 | 200 | 110 | 277 | 7,05 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada