E8080
E8080
Eslinga de Elevación con Ojal de alta calidad, 8 Ton, Poliéster 240 mm, Azul
Coeficiente de seguridad = 7
| Ref. | L | CMU ![]() |
CMU ![]() |
Anchura x espesor | Longitud del ojal | Ancho del ojal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mt | mm | mm | mm | |||
| E8080-8-240-2 | 2 | 8 T | 16 T | 240X7 | 600 | 80 |
| E8080-8-240-3 | 3 | 8 T | 16 T | 240X7 | 600 | 80 |
| E8080-8-240-4 | 4 | 8 T | 16 T | 240X7 | 600 | 80 |
| E8080-8-240-5 | 5 | 8 T | 16 T | 240X7 | 600 | 80 |
| E8080-8-240-6 | 6 | 8 T | 16 T | 240X7 | 600 | 80 |
| E8080-8-240-7 | 7 | 8 T | 16 T | 240X7 | 600 | 80 |
| E8080-8-240-8 | 8 | 8 T | 16 T | 240X7 | 600 | 80 |
| E8080-8-240-10 | 10 | 8 T | 16 T | 240X7 | 600 | 80 |
| E8080-8-240-12 | 12 | 8 T | 16 T | 240X7 | 600 | 80 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
Código de color según los estándares europeos
Conforme a la directiva máquinas 2006/42/CE
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.64 MB)


















