E4330-E4320
Ref. sin Aplastamiento |
Ref. con Aplastamiento |
Ø Cadena | CMU | Dimensiones EN 1677-4 | Kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩚ | D | P | L | D1 | P1 | L1 | SxX | ||||
E4330-7 | E4320-7 | 7 | 5,5 T | 20 | 160 | 95 | 14 | 120 | 70 | 8x25 | 2,9 |
E4330-8 | E4320-8 | 8 | 6,7 T | 23 | 160 | 110 | 16 | 140 | 80 | 8x25 | 3,1 |
E4330-10 | E4320-10 | 10 | 9,4 T | 27 | 190 | 110 | 20 | 160 | 95 | 11,5x35 | 5 |
E4330-13 | E4320-13 | 13 | 14,2 T | 33 | 230 | 130 | 27 | 190 | 110 | 14x45 | 10 |
E4330-16 | E4320-16 | 16 | 22,3 T | 38 | 275 | 150 | 33 | 230 | 130 | 18x45 | 17 |
E4330-20 | 20 | 33,5 T | 45 | 340 | 180 | 38 | 275 | 150 | 27,8 | ||
E4330-22 | 22 | 40,8 T | 50 | 350 | 190 | 45 | 340 | 180 | 42,2 | ||
E4330-26 | 26 | 58,8 T | 60 | 400 | 200 | 50 | 350 | 190 | 60,1 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada