E6060
Ref. | CMU | M | A | B | C | D | E | F | G | H | L | N | Ch | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:1 | ||||||||||||||
E6060-8 | 0,4 T | M8 | 36 | 12 | 50 | M8 | 35 | 34 | 38 | 68 | 18 | 53 | 6 | 0,46 |
E6060-10 | 0,7 T | M10 | 36 | 12 | 48 | M10 | 37 | 34 | 38 | 68 | 18 | 53 | 8 | 0,47 |
E6060-12 | 1 T | M12 | 36 | 12 | 46 | M12 | 39 | 34 | 38 | 68 | 23 | 53 | 10 | 0,48 |
E6060-14 | 1,3 T | M14 | 36 | 12 | 44 | M14 | 41 | 34 | 38 | 68 | 23 | 53 | 12 | 0,5 |
E6060-16 | 1,6 T | M16 | 36 | 12 | 42 | M16 | 43 | 34 | 38 | 68 | 28 | 53 | 14 | 0,53 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
5:1 Coeficiente de seguridad 5:1