E1430
Ref. | CMU | L | A | B | C | D | E | F | Kg | 4:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1430-0,8 | 0,8 T | 70 | 38 | 50 | 12 | 32 | 12 | 22 | 0,22 |
E1430-1,6 | 1,6 T | 100 | 42,5 | 58 | 15,5 | 35 | 13 | 30 | 0,52 |
E1430-3,2 | 3,2 T | 137 | 60,5 | 81.5 | 21 | 50 | 23 | 41 | 1,36 |
E1430-5 | 5 T | 172 | 72,5 | 100,5 | 28 | 60 | 27 | 51 | 2,58 |
E1430-10 | 10 T | 228 | 96,5 | 131,5 | 35 | 80 | 38 | 70 | 6,1 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
La soldadura debe ser realizada por una persona cualificada según la norma EN ISO 9606-1
Acero fortificado 23MnNiCrMo5-2 según la norma DIN17115