E6090
Ref. | CST | M | A | B | C | D | F | G | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6090-0,5 | 0,5 T | 1/4" | 11,9 | 6,4 | 19,1 | 7,9 | 16 | 6 | 0,059 |
E6090-0,75 | 0,75 T | 5/16" | 13,5 | 7,9 | 25,4 | 9,7 | 19 | 8 | 0,104 |
E6090-1 | 1 T | 3/8" | 16,8 | 9,7 | 31 | 11,2 | 23 | 10 | 0,145 |
E6090-1,5 | 1,5 T | 7/16" | 19,1 | 11,2 | 36,1 | 12,7 | 27 | 11 | 0,222 |
E6090-2 | 2 T | 1/2" | 20,6 | 12,7 | 41,4 | 16 | 30 | 13 | 0,34 |
E6090-3,25 | 3,25 T | 5/8" | 26,9 | 16 | 50,8 | 19,1 | 39 | 16 | 0,667 |
E6090-4,75 | 4,75 T | 3/4" | 31,8 | 19,1 | 60,5 | 22,4 | 47 | 19 | 1,144 |
E6090-6,5 | 6,5 T | 7/8" | 36,6 | 22,4 | 71,4 | 25,4 | 54 | 22 | 1,75 |
E6090-8,5 | 8,5 T | 1" | 42,9 | 25,4 | 81 | 28,7 | 60 | 25 | 2,52 |
E6090-9,5 | 9,5 T | 1 1/8" | 46 | 28,7 | 90,9 | 31,8 | 68 | 29 | 3,45 |
E6090-12 | 12 T | 1 1/4" | 51,6 | 31,8 | 100 | 35,1 | 76 | 32 | 4,91 |
E6090-13,5 | 13,5 T | 1 3/8" | 57,2 | 35,1 | 111,2 | 38,1 | 84 | 35 | 6,24 |
E6090-17 | 17 T | 1 1/2" | 60,5 | 38,1 | 122,1 | 41,4 | 92 | 38 | 8,4 |
E6090-25 | 25 T | 1 3/4" | 73,2 | 44,5 | 146 | 50,8 | 107 | 45 | 14,25 |
E6090-35 | 35 T | 2" | 83 | 50 | 171 | 57 | 122 | 51 | 18,85 |
E6090-42,5 | 42,5 T | 2 1/4" | 95 | 57 | 190 | 65 | 134 | 57 | 26,06 |
E6090-55 | 55 T | 2 1/2" | 104,9 | 66,5 | 203,2 | 69,9 | 145 | 64 | 38,59 |
E6090-85 | 85 T | 3" | 127 | 76,2 | 215,9 | 82,6 | 165 | 76,2 | 56,41 |
E6090-120 | 120 T | 3 1/2" | 146 | 90 | 267 | 95 | 203 | 92,2 | 88 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada