E7300
Ref. | CST | Medida | A | C | D | L | H | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7300-6 | 0,1 T | 6 | 14 | 3 | 6 | 26 | 37 | 0,03 |
E7300-8 | 0,25 T | 8 | 16 | 3 | 8 | 32 | 48 | 0,07 |
E7300-10 | 0,4 T | 10 | 20 | 5 | 10 | 45 | 64 | 0,13 |
E7300-12 | 0,63 T | 12 | 25 | 6 | 12 | 48 | 72 | 0,22 |
E7300-14 | 0,75 T | 14 | 29 | 7 | 14 | 63 | 88,5 | 0,31 |
E7300-16 | 1 T | 16 | 34 | 8 | 16 | 64 | 96 | 0,38 |
E7300-20 | 1,6 T | 20 | 40 | 10 | 19 | 76 | 114 | 0,69 |
E7300-22 | 2 T | 22 | 47 | 11 | 22 | 96 | 143 | 1,2 |
E7300-25 | 2,5 T | 25 | 50 | 12 | 25 | 100 | 150 | 1,3 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada