E6890
Ref. | CMU | A | B | C | D | E | G | H | I | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6890-250 | 0,25 T | 12 | 7,5 | 19,5 | 23 | 53,5 | 15 | 64 | 13 | 88,5 | 0,15 |
E6890-500 | 0,50 T | 16 | 10 | 26 | 31 | 71,5 | 22 | 85 | 17 | 117,5 | 0,33 |
E6890-1000 | 1 T | 20 | 13,5 | 36 | 42 | 98 | 25 | 116 | 23,5 | 160,5 | 0,83 |
E6890-1600 | 1,6 T | 26 | 16 | 42,5 | 50 | 116 | 31 | 138 | 28 | 190,5 | 1,3 |
E6890-2500 | 2,5 T | 32 | 20 | 53,5 | 62 | 145 | 39 | 174 | 35 | 240 | 2,5 |
E6890-4000 | 4 T | 40 | 25 | 67,5 | 79 | 183,5 | 53 | 219 | 44,5 | 302 | 5,3 |
E6890-5000 | 5 T | 46 | 28 | 75 | 88 | 204,5 | 69 | 236 | 49,5 | 329 | 8 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada