E7680
Ref. | CST | Ø Cadena | A | A1≈ | F | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
E7680-4 | 0,2 T | 4 | 6 | 14 | 16 | 0,32 |
E7680-5 | 0,32 T | 5 | 7 | 17 | 18,5 | 0,5 |
E7680-6 | 0,4 T | 6 | 8 | 20 | 18,5 | 0,75 |
E7680-7 | 0,63 T | 7 | 9 | 23 | 22 | 1 |
E7680-8 | 0,8 T | 8 | 10 | 26 | 24 | 1,35 |
E7680-10 | 1,25 T | 10 | 14 | 34 | 28 | 2,25 |
E7680-13 | 2 T | 13 | 18 | 44 | 36 | 3,9 |
E7680-16 | 3,2 T | 16 | 22 | 54 | 45 | 5,8 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada