E6220
Ref. | D | M | A | B | C | I | L | L1 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6220-5 | M5 | 5 | 25 | 13 | 13 | 12 | 25 | 13 | 0,02 |
E6220-6,5 | M6 | 6,5 | 30 | 16 | 14 | 14 | 32 | 17 | 0,04 |
E6220-8 | M8 | 8 | 39 | 20 | 18 | 18 | 41 | 20 | 0,08 |
E6220-10 | M8 | 10 | 40 | 20 | 21 | 20 | 46 | 24 | 0,09 |
E6220-12 | M10 | 12 | 50 | 24 | 25 | 24 | 50 | 28 | 0,25 |
E6220-14 | M12 | 14 | 59 | 28 | 30 | 28 | 66 | 31 | 0,3 |
E6220-16 | M14 | 16 | 64 | 32 | 35 | 32 | 76 | 35 | 0,43 |
E6220-19 | M14 | 19 | 68 | 32 | 40 | 36 | 83 | 36 | 0,49 |
E6220-22 | M16 | 22 | 74 | 34 | 44 | 40 | 96 | 40 | 0,68 |
E6220-26 | M20 | 26 | 84 | 38 | 51 | 46 | 111 | 50 | 1,17 |
E6220-30 | M20 | 30 | 95 | 41 | 59 | 54 | 127 | 55 | 1,4 |
E6220-34 | M22 | 34 | 105 | 45 | 67 | 60 | 141 | 60 | 2,13 |
E6220-40 | M24 | 40 | 117 | 49 | 77 | 68 | 159 | 65 | 2,68 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE