E6950
Ref. | CMU | D | A | B | C | E | F | G | H | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6950-1,25 | 1,25 T | M12 | 73 | 17 | 31 | 21 | 17 | 58 | 108 | 0,22 |
E6950-1,6 | 1,6 T | M16 | 81 | 17 | 35 | 24 | 19 | 65 | 122 | 0,35 |
E6950-2,5 | 2,5 T | M20 | 91 | 21 | 42 | 29,5 | 22 | 70,5 | 138 | 0,52 |
E6950-3,2 | 3,2 T | M20 | 104 | 23 | 42 | 34 | 23 | 79 | 150 | 0,8 |
E6950-5,4 | 5,4 T | M22 | 125 | 25 | 50 | 42 | 31 | 95 | 182 | 1,45 |
E6950-8 | 8 T | M27 | 166 | 50 | 63 | 52 | 38 | 121 | 230 | 2,9 |
E6950-11,5 | 11,5 T | M36 | 212 | 55 | 77 | 68 | 45 | 152 | 277 | 6,3 |
E6950-16 | 16 T | M36 | 225 | 67 | 90 | 74 | 52 | 169 | 325 | 10,8 |
E6950-20 | 20 T | M52 | 285 | 81 | 112 | 93 | 64 | 204 | 400 | 15 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada