E6450
Ref. | CST | M | A | B | C | D | E | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6450-6 | 0,075 T | M6 | 12 | 110 | 76 | 50 | 8 | 140 | 226 | 0,1 |
E6450-8 | 0,165 T | M8 | 15 | 110 | 89 | 52 | 10 | 160 | 240 | 0,14 |
E6450-10 | 0,235 T | M10 | 18 | 125 | 103 | 62 | 13 | 188 | 277 | 0,31 |
E6450-12 | 0,320 T | M12 | 21 | 125 | 121 | 65 | 17 | 220 | 303 | 0,45 |
E6450-14 | 0,420 T | M14 | 24 | 140 | 144 | 82 | 14 | 260 | 357 | 0,63 |
E6450-16 | 0,530 T | M16 | 27 | 170 | 168 | 100 | 16,5 | 308 | 428 | 0,97 |
E6450-20 | 0,730 T | M20 | 34 | 200 | 185 | 110 | 17 | 330 | 462 | 1,6 |
E6450-22 | 1,12 T | M22 | 36 | 220 | 216 | 125 | 22 | 390 | 538 | 2,2 |
E6450-24 | 1,55 T | M24 | 39 | 255 | 225 | 125 | 23 | 396 | 573 | 2,92 |
E6450-27 | 1,87 T | M27 | 45 | 255 | 250 | 146 | 29 | 440 | 605 | 3,87 |
E6450-30 | 2,24 T | M30 | 45 | 255 | 250 | 140 | 30 | 440 | 605 | 4,25 |
E6450-33 | 2,85 T | M33 | 55 | 295 | 250 | 140 | 30 | 440 | 625 | 6,01 |
E6450-36 | 3,53 T | M36 | 55 | 295 | 288 | 170 | 30 | 498 | 683 | 7,81 |
E6450-39 | 4,15 T | M39 | 63 | 330 | 288 | 170 | 30 | 598 | 760 | 9,4 |
CST Carga segura de trabajo