E6290
Ref. | CST | M | A | B | C | D | E | F | G | H | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6290-5 | 0,05 T | M5 | 9 | 79 | 59 | 40 | 8 | 62 | 40 | 6 | 110 | 172 | 0,05 |
E6290-6 | 0,075 T | M6 | 10 | 88 | 74 | 50 | 10 | 76 | 50 | 8,5 | 140 | 208 | 0,06 |
E6290-8 | 0,165 T | M8 | 12 | 110 | 80 | 52 | 11 | 89 | 52 | 10 | 155 | 240 | 0,12 |
E6290-10 | 0,235 T | M10 | 15 | 130 | 97 | 60 | 14 | 103 | 62 | 12 | 184 | 284 | 0,24 |
E6290-12 | 0,32 T | M12 | 18 | 140 | 106 | 67 | 17 | 121 | 65 | 16 | 208 | 312 | 0,38 |
E6290-14 | 0,42 T | M14 | 20 | 170 | 126 | 83 | 18 | 144 | 82 | 16 | 247 | 377 | 0,56 |
E6290-16 | 0,53 T | M16 | 22,5 | 190 | 160 | 97 | 23 | 172 | 105 | 16,5 | 302 | 450 | 0,94 |
E6290-18 | 0,63 T | M18 | 27 | 200 | 178 | 112 | 25 | 183 | 110 | 17 | 329 | 475 | 1,35 |
E6290-20 | 0,73 T | M20 | 30 | 220 | 190 | 116 | 25 | 185 | 110 | 17,5 | 340 | 500 | 1,48 |
E6290-22 | 1,12 T | M22 | 36 | 220 | 200 | 120 | 30 | 216 | 125 | 23 | 379 | 527 | 2,13 |
E6290-24 | 1,55 T | M24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 34 | 225 | 125 | 23 | 390 | 568 | 2,84 |
E6290-27 | 1,87 T | M27 | 45 | 255 | 236 | 150 | 34 | 250 | 146 | 29 | 437 | 602 | 3,89 |
E6290-30 | 2,24 T | M30 | 45 | 255 | 242 | 150 | 39 | 250 | 140 | 30 | 439 | 604 | 4,15 |
E6290-33 | 2,85 T | M33 | 45 | 255 | 242 | 150 | 39 | 250 | 140 | 30 | 440 | 606 | 5,88 |
E6290-36 | 3,53 T | M36 | 55 | 295 | 276 | 165 | 49 | 288 | 170 | 30 | 497 | 682 | 7,53 |
E6290-39 | 4,15 T | M39 | 63 | 330 | 276 | 165 | 49 | 288 | 170 | 30 | 505 | 709 | 9,82 |
CST Carga segura de trabajo