E6995

Cadena cincada
Acero Fe 430 B

Ref. Ø Cadena A B Kg/m
E6995-1,6 1,6 12,8 4,3 0,05
E6995-1,8 1,8 14,5 4,5 0,056
E6995-2,2 2,2 15 5,5 0,095
E6995-2,5 2,5 16 6 0,11
E6995-2,8 2,8 17,5 6,5 0,14
E6995-3 3 19 7 0,17
E6995-3,5 3,5 20 7,5 0,22
E6995-4 4 20,5 8 0,29
E6995-4,5 4,5 22 8,5 0,37
E6995-5 5 23 9,5 0,47
E6995-5,5 5,5 27 10 0,56
E6995-6 6 29 11 0,67
E6995-6,5 6,5 30,5 11,5 0,8
E6995-7 7 30,5 12,5 0,96
E6995-7,5 7,5 32 13,5 1,1
E6995-8 8 35 14,5 1,26
E6995-8,8 8,8 37,5 15,5 1,55
E6995-10 10 40 17,5 2
E6995-12 12 47,5 20,5 3
E6995-14 14 52,5 25 4
E6995-16 16 55 25 5,2
E6995-20 20 70 29 8,2

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE