E6870
Ref. Negro | M | A | B | C | S | D | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6880-2,5-3 | 2,5 | 12 | 19 | 3 | 1,6 | 1,25 | 0,005 |
E6880-3,5-4 | 3,5 | 13 | 21 | 4 | 1,6 | 1,25 | 0,008 |
E6880-4-5 | 4 | 14 | 23 | 5 | 1,9 | 0,75 | 0,01 |
E6880-5-6 | 5 | 16 | 25 | 6 | 2,4 | 0,75 | 0,016 |
E6880-6-7 | 6 | 18 | 28 | 7 | 2,4 | 0,75 | 0,019 |
E6880-7-8 | 7 | 20 | 32 | 8 | 2,8 | 1 | 0,03 |
E6880-9-10 | 9 | 24 | 38 | 10 | 3,1 | 1,25 | 0,047 |
Ref. Galvanizado en caliente |
M | A | B | C | S | D | Kg |
E6870-9-10 | 9 | 24 | 38 | 10 | 3,1 | 1,25 | 0,047 |
E6870-11-12 | 11 | 28 | 45 | 12 | 3,3 | 1,5 | 0,068 |
E6870-13-13 | 13 | 30 | 48 | 13 | 3,3 | 1,5 | 0,08 |
E6870-13-14 | 13 | 32 | 51 | 14 | 3,7 | 1,75 | 0,1 |
E6870-15-16 | 15 | 36 | 58 | 16 | 3,8 | 2 | 0,145 |
E6870-16-17 | 16 | 38 | 61 | 17 | 4,7 | 2 | 0,18 |
E6870-17-18 | 17 | 40 | 64 | 18 | 4,7 | 2 | 0,2 |
E6870-18-20 | 18 | 45 | 72 | 20 | 5,7 | 2,25 | 0,29 |
E6870-20-22 | 20 | 50 | 80 | 22 | 5,7 | 2,5 | 0,32 |
E6870-22-24 | 22 | 56 | 90 | 24 | 6,5 | 3 | 0,47 |
E6870-24-26 | 24 | 62 | 99 | 26 | 6,8 | 3,5 | 0,59 |
E6870-26-28 | 26 | 70 | 112 | 28 | 8 | 3,5 | 0,8 |
E6870-28-30 | 28 | 75 | 120 | 30 | 8 | 3,5 | 1,1 |
E6870-30-32 | 30 | 80 | 128 | 32 | 8 | 3,5 | 1,23 |
E6870-32-34 | 32 | 95 | 152 | 34 | 8,5 | 3,5 | 1,56 |
E6870-34-36 | 34 | 100 | 160 | 36 | 8,5 | 3,5 | 1,76 |
E6870-36-38 | 36 | 110 | 176 | 38 | 8,5 | 3,5 | 1,92 |
E6870-38-40 | 38 | 115 | 184 | 40 | 10,5 | 4 | 2,92 |
E6870-40-42 | 40 | 120 | 192 | 42 | 10,5 | 4 | 3,2 |
E6870-42-45 | 42 | 150 | 240 | 45 | 10,5 | 6,5 | 3,64 |
E6870-46-48 | 46 | 120 | 220 | 48 | 6 | 6 | 5,75 |
E6870-48-50 | 48 | 120 | 240 | 50 | 8 | 7 | 6,2 |
E6870-52-54 | 52 | 145 | 275 | 54 | 10 | 8 | 6,9 |
E6870-56-58 | 56 | 145 | 305 | 58 | 10 | 9 | 8,5 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE