E6350
Ref. | CST | M | A | B | C | D | E | F | F1 | G | H | L1 | L2 | Bulón | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6350-8 | 0,3 T | M8 | 15 | 110 | 55 | 12 | 11 | 25 | 5,5 | 17 | 78 | 196 | 274 | 6x35 | 0,18 |
E6350-10 | 0,47 T | M10 | 18 | 125 | 68 | 13 | 14 | 28 | 6 | 20 | 92 | 217 | 285 | 8x36 | 0,28 |
E6350-12 | 0,69 T | M12 | 21 | 125 | 69 | 15 | 17 | 37 | 8,5 | 24 | 115 | 236 | 322 | 10x45 | 0,48 |
E6350-14 | 0,94 T | M14 | 22 | 140 | 91 | 19 | 18 | 43 | 9,5 | 30 | 122 | 275 | 360 | 12x50 | 0,66 |
E6350-16 | 1,29 T | M16 | 27 | 170 | 91 | 20 | 22 | 45 | 11 | 32 | 144 | 305 | 420 | 12x50 | 1,21 |
E6350-20 | 2,13 T | M20 | 34 | 200 | 120 | 25 | 24 | 48 | 13 | 40 | 166 | 354 | 487 | 16x65 | 1,8 |
E6350-22 | 2,63 T | M22 | 36 | 220 | 120 | 30 | 29 | 55 | 16 | 45 | 175 | 400 | 530 | 20x78 | 2,69 |
E6350-24 | 3,06 T | M24 | 39 | 255 | 130 | 31 | 29 | 66 | 16,5 | 52 | 211 | 460 | 615 | 22x87 | 3,21 |
CST Carga segura de trabajo