E6980
Ref. Niquelado | Ref. Galvanizado | L | L1 | Ø | Kg |
---|---|---|---|---|---|
E6980-3 | E6990-3 | 3 | 30 | 16 | 0,003 |
E6980-3,4 | E6990-3,4 | 3,4 | 33,5 | 20 | 0,005 |
E6980-3 | E6990-3 | 4 | 38,5 | 21,5 | 0,008 |
E6980-3,3 | E6990-3,3 | 4,4 | 39 | 26 | 0,01 |
E6980-5 | E6990-5 | 5 | 46 | 26,5 | 0,013 |
E6980-5,5 | E6990-5,5 | 5,5 | 48 | 28 | 0,017 |
E6980-6 | E6990-6 | 6 | 52,5 | 31,5 | 0,022 |
E6980-7 | E6990-7 | 7 | 61 | 36 | 0,037 |
E6980-8 | E6990-8 | 8 | 64 | 44 | 0,05 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE