E6750
Ref. | Medida | A | B | C | D | L | Carga de Rotura | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6750-50 | 50 | 7,5 | 5 | 9 | 5 | 52 | SWL - 150 Kg | 0,02 |
E6750-60 | 60 | 8 | 5,5 | 12 | 6 | 65 | SWL - 150 Kg | 0,03 |
E6750-80 | 80 | 12 | 9 | 18 | 8 | 85 | 9 KN | 0,07 |
E6750-100 | 100 | 13 | 10 | 19 | 10 | 100 | 17 KN | 0,14 |
E6750-120 | 120 | 18 | 15 | 26 | 11 | 125 | 22 KN | 0,2 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE