E6410

Tensor aro aro DIN 1480
Acero Fe 430 B

Ref. Galvanizado Ref. Galvanizado
en caliente
CST M A B C D E F L1 L2 Kg
E6410-6 0,225 T M6 12 110 74 50 10 4 140 226 0,08
E6410-8 0,41 T M8 15 110 80 52 11 5 150 230 0,14
E6410-10 0,65 T M10 18 125 97 60 14 6,5 181 270 0,25
E6410-12 0,93 T M12 21 125 106 67 17 8 194 279 0,37
E6410-14 1,33 T M14 24 140 126 83 18 8,5 235 332 0,51
E6410-16 E6420-16 1,77 T M16 27 170 160 97 23 13 294 410 0,95
E6410-20 E6420-20 2,7 T M20 34 200 190 116 25 14 352 484 1,48
E6410-22 E6420-24 3,3 T M22 36 220 200 120 30 16 368 516 2,06
E6410-24 E6420-30 3,92 T M24 39 255 210 125 34 17 386 563 2,76
E6410-27 4,95 T M27 45 255 236 150 34 18,5 435 600 3,91
E6410-30 6,25 T M30 45 255 242 150 39 21 441 603 4,05
E6410-33 7,56 T M33 55 295 242 150 39 21 442 627 5,75
E6410-36 9,1 T M36 55 295 276 165 49 28 498 681 7,25
E6410-39 10,6 T M39 63 330 276 165 49 28 496 700 9,36
E6410-42 12,5 T M42 63 330 320 180 55 40 560 764 14
E6410-45 14,4 T M45 78 355 322 180 55 40 564 763 19,1
E6410-48 16,5 T M48 78 355 322 180 55 40 564 763 19,3
E6410-52 19,8 T M52 78 355 322 180 60 40 564 763 19,3

CST Carga segura de trabajo

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE