E6300
Ref. | CST | M | A | B | C | D | E | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6300-5 | 0,05 T | M5 | 9 | 79 | 62 | 40 | 6 | 112 | 173 | 0,05 |
E6300-6 | 0,075 T | M6 | 10 | 88 | 76 | 50 | 8,5 | 140 | 208 | 0,07 |
E6300-8 | 0,165 T | M8 | 12 | 110 | 89 | 52 | 10 | 160 | 246 | 0,12 |
E6300-10 | 0,235 T | M10 | 15 | 130 | 103 | 62 | 12 | 188 | 288 | 0,27 |
E6300-12 | 0,320 T | M12 | 18 | 140 | 121 | 65 | 16 | 220 | 324 | 0,42 |
E6300-14 | 0,420 T | M14 | 20 | 170 | 144 | 82 | 16 | 260 | 390 | 0,62 |
E6300-16 | 0,530 T | M16 | 22,5 | 190 | 172 | 105 | 16,5 | 312 | 452 | 0,95 |
E6300-18 | 0,630 T | M18 | 27 | 200 | 183 | 110 | 17 | 330 | 476 | 1,3 |
E6300-20 | 0,730 T | M20 | 30 | 220 | 185 | 110 | 17,5 | 330 | 490 | 1,54 |
E6300-22 | 1,12 T | M22 | 33 | 242 | 216 | 125 | 23 | 390 | 566 | 2,25 |
E6300-24 | 1,55 T | M24 | 39 | 255 | 225 | 125 | 23 | 396 | 573 | 2,92 |
E6300-27 | 1,87 T | M27 | 45 | 255 | 250 | 146 | 29 | 440 | 605 | 3,87 |
E6300-30 | 2,24 T | M30 | 45 | 255 | 250 | 140 | 30 | 440 | 605 | 4,25 |
E6300-33 | 2,85 T | M33 | 45 | 255 | 250 | 140 | 30 | 440 | 605 | 6,01 |
E6300-36 | 3,53 T | M36 | 55 | 295 | 288 | 170 | 30 | 498 | 683 | 7,81 |
E6300-39 | 4,15 T | M39 | 63 | 330 | 288 | 170 | 30 | 514 | 718 | 9,4 |
CST Carga segura de trabajo